個人印価格表 |
創業127年 印鑑 実印 銀行印 会社印 シャチハタ印なら老舗の實門堂 |
神奈川県横浜市中区吉田町53 Tel.045-261-0127 Fax.045-251-0393 |
会社印・実印・認印は創業127年、印章界のスペシャリストとして数多くの実績と経験、 厳しい認定基準をクリアした信頼の一級印章彫刻技能士の「實門堂」へご相談ください。 |
個人印価格表 |
-個人印- 会社印価格表 |
||||||||||
個人実印 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
象牙 芯持 (横目・日輪) |
象牙 芯持 | 象 牙 高級品 |
象牙 | 牛角(白) | 黒水牛 | アグニ | 彩華 | 柘(つげ) | ||
18.0 mm | \210,000 | \157,500 | \73,500 | \57,750 | \43,050 | \23,100 | \16,800 | \16,800 | \12,600 | |
16.5 mm | \157,500 | \126,000 | \63,000 | \48,300 | \38,850 | \21,000 | \15,750 | \15,750 | \11,550 | |
15.0 mm | \126,000 | \105,000 | \52,500 | \39,900 | \33,600 | \18,900 | \14,700 | \14,700 | \10,500 | |
13.5 mm | \115,500 | \94,500 | \50,400 | \37,800 | \31,500 | \17,850 | \13,650 | \13,650 | \9,450 | |
個人銀行印 | ||||||||||
象 牙 高級品 |
象牙 | 牛角(白) | 黒水牛 | アグニ | 彩華 | 柘(つげ) | ||||
15.0 mm | \47,250 | \37,800 | \28,350 | \15,750 | \10,500 | \10,500 | \7,875 | |||
13.5 mm | \42,000 | \34,650 | \26,250 | \13,650 | \9,450 | \9,450 | \6,825 | |||
12.0 mm | \34,650 | \29,400 | \23,100 | \10,500 | \8,400 | \8,400 | \5,775 | |||
個人認め印 | ||||||||||
象 牙 高級品 |
象牙 | 牛角(白) | 黒水牛 | アグニ | 彩華 | 柘(つげ) | ||||
12.0 mm | \34,650 | \29,400 | \23,100 | \10,500 | \8,400 | \8,400 | \5,775 | |||
10.5 mm | \26,250 | \22,050 | \17,850 | \8,400 | \7,350 | \7,350 | \4,725 |